Top 5 stijgers
| herm | 1282.45% | |
| herm | 326.45% | |
| van der mo... | 100% | |
| hunter dou... | 0.88% | |
| dsm kon | 0.11% |
Top 5 dalers
| herm | 75.43% | |
| randstad | 3.86% | |
| asml holding | 3.38% | |
| logica | 2.43% | |
| wessanen kon | 2.32% |
Belegger
Belegger.nl
http://www.belegger.nl
BeursPlaza
BeursPlaza, de snelstgroeiende beleggerssite van Nederland
http://www.beursplaza.com
Behr
Behr.nl
http://www.behr.nl
Euronext
Euronext
http://www.euronext.com


